
Bueno sin más preámbulos aquí os dejamos toda la clasificación al completo y deciros que os esperamos ver en el próximo encuentro que tendrá lugar en Benidorm el dia 22 de febrero.
Clasificación femenina | |||
Posición | Nombre | Club | Fase I |
1 | IGLESIAS Belén | CED-V | 30 |
2 | REDONDO Mª Milagros | CED-V | 25 |
3 | BEL Andrea | CE-M | 20 |
3 | DIES Clara | CED-V | 20 |
5 | CORTÉS Marta | CECR-CR | 15 |
6 | GÓMEZ Tania | CE-M | 15 |
7 | REVUELTA Sofía | CE-M | 15 |
8 | ALBERO Mª Ángeles | IND | 15 |
9 | SORO Mª Carmen | CECR-CR | 8 |
Clasificación masculina
Posición | Nombre | Club | Fase I |
1 | JAKELSKY John | CE-M | 30 |
2 | SÁNCHEZ Zoltan | CE-M | 25 |
3 | LÓPEZ Javier | CE-M | 20 |
3 | VILLANUEVA Nino | CED-V | 20 |
5 | RODRÍGUEZ José Miguel | AEC-CU | 15 |
6 | FERNÁNDEZ Marcos | AEC-CU | 15 |
7 | MARÍN Jorge | CE-M | 15 |
8 | ESCUDERO Juan Carlos | CECR-CR | 15 |
9 | OCAÑA Iñaki | AEC-CU | 8 |
10 | PIÁ Francesc | CED-V | 8 |
11 | SANTUY Álvaro | CE-M | 8 |
12 | SAN JOSÉ Adrián | CECR-CR | 8 |
13 | MARTÍNEZ Sergio | CE-M | 8 |
14 | CEKREZI Shkelzen | AEC-CU | 8 |
15 | MUÑOZ Francisco Javier | CECR-CR | 8 |
16 | PONCE José | AEC-CU | 8 |
17 | MUÑOZ Antonio | CECR-CR | 4 |
18 | GIL Ignacio | CEAZA-CS | 4 |
19 | GARVÍ Álvaro | AEC-CU | 4 |
20 | MUÑOZ Pablo | CECR-CR | 4 |
21 | HERNÁNDEZ Jaume | CED-V | 4 |
22 | DEL POZO Alberto | AEC-CU | 4 |
23 | OLIVER Ángel | CEAZA-CS | 4 |
24 | ROBLES David | CECR-CR | 4 |
25 | MARTÍNEZ José | CDDC-M | 4 |
26 | SANTIYAN Jesús | CECR-CR | 4 |
27 | TRILLO Gerardo | CECR-CR | 4 |
M-12 | |||
Posición | Nombre | Club | Fase I |
1 | CALERO Pepe | CEM-GR | 30 |
2 | JIMÉNEZ Álvaro | CED-V | 25 |
3 | CASCÓN Ignacio | AEC-CU | 20 |
3 | CORBÍ Juan | CED-V | 20 |
5 | DEL POZO Sara | AEC-CU | 15 |
15 |
M-10 | |||
Posición | Nombre | Club | Fase I |
1 | OLANGUA Asier | CED-V | 30 |
2 | FERNÁNDEZ Juan | AEC-CU | 25 |
3 | CARRASCO Alicia | CED-V | 20 |
3 | ROS Ángel | CED-V | 20 |
5 | MOLÉS Pol | CED-V | 15 |
6 | ORTEGA Elsa | AEC-CU | 15 |
7 | OLIVO Sofía | AEC-CU | 15 |
8 | SÁNCHEZ David | AEC-CU | 15 |
9 | MARÍN Sergio | AEC-CU | 8 |
10 | MARTÍNEZ Gonzalo | AEC-CU | 8 |
11 | DEL COSO Abel | AEC-CU | 8 |
0 comentarios :
Publicar un comentario